RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
PEMERINTAH KOTA BONTANG | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 146 | ||||
TENAGA PENDIDIK | |||||
1 | Guru Taman Kanak-Kanak Pertama | S1 Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak / PAUD | III/a | 1 | TK Negeri 1 Bontang Utara |
2 | Guru Sejarah Pertama | S1 Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | SMA Negeri 3 |
3 | Guru Teknik Sepeda Motor Pertama | S1 Teknik Otomotif | III/a | 1 | SMK Negeri 2 |
4 | Guru Kelas Pertama | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar / PGMI | III/a | 1 | SDN 009 Bontang Selatan |
1 | SDN 004 Bontang Barat | ||||
1 | SDN 005 Bontang Utara | ||||
5 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SDN 004 Bontang Barat |
6 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia | III/a | 1 | SMP Negeri 2 |
7 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Guru Matematika | III/a | 1 | SMK Negeri 2 |
TENAGA KESEHATAN | |||||
1 | Nutrisionis Pertama | S1 Gizi kesehatan | III/a | 1 | Instalasi Gizi RSUD |
2 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah |
3 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 1 | Instalasi Apotik RSUD |
4 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Farmasi | II/c | 1 | Instalasi Apotik RSUD |
5 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 2 | RSUD Taman Husada |
6 | Dokter Spesialis Anestesi Pertama | Spesialis Anestesi | III/b | 1 | RSUD Taman Husada |
7 | Dokter Spesialis Bedah Saraf Pertama | Spesialis Bedah Saraf | III/b | 1 | RSUD Taman Husada |
8 | Dokter Gigi | Dokter Gigi | III/b | 1 | RSUD Taman Husada |
9 | Paramedik Veteriner Pelaksana | D.III Peternakan | II/c | 1 | Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
10 | Radiografer Pelaksana | D.III Radiologi | II/c | 1 | Radiologi RSUD |
11 | Teknik Elektromedik Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | Teknisi Alat Kesehatan RSUD |
TENAGA TEKNIS | |||||
1 | Analis Tata Laksana | S1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
2 | Pengolah Data Ketatalaksanaan | D.III Teknik Informatika | II/c | 1 | Sub Bagian Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
3 | Analis Ketahanan Pangan | S1 Teknologi Pangan dan Gizi | III/a | 1 | Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
4 | Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Pertama | S1 Pertanian Hama dan Penyakit Tanaman | III/a | 1 | Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
5 | Analis Kebijakan Pertama | S2 Manajemen Pemasaran | III/b | 1 | Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindagkop, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
6 | Analis Objek wisata | S1 Pariwisata | III/a | 1 | Seksi Sarana Prasarana dan Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
7 | Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pertama | S1 Hukum | III/a | 1 | Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
8 | Analis Sistem Jaringan | S1 Teknik Informatika | III/a | 1 | Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah |
9 | Analis Kepegawaian Pelaksana | D.III Teknik Informatika | II/c | 1 | Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah |
Analis Kepegawaian Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan | |
Analis Kepegawaian Pertama | S1 Psikologi | III/a | 1 | Sub Bagian Kepegawaian RSUD | |
10 | Analis Pengembangan Kompetensi | S2 Psikologi | III/b | 1 | Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai Badan Kepegawaian Daerah |
11 | Pengevaluasi Standar Acuan | S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Kabid Pelayanan & Perijinan Badan Pelayanan, Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah |
12 | Analis Kerjasama dan Permodalan | S1 Akuntansi | III/a | 1 | UPTD Dana Bergulir Dinas Perindagkop, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
13 | Pengadministrasi Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
1 | Puskesmas Bontang Selatan 1 | ||||
1 | Puskesmas Bontang Utara 1 | ||||
1 | Puskesmas Bontang Utara 2 | ||||
1 | Puskesmas Bontang Selatan 2 | ||||
1 | Puskesmas Bontang Barat | ||||
1 | Puskesmas Bontang Lestari | ||||
1 | UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian | ||||
1 | Sub Bagian Akuntansi RSUD | ||||
14 | Penyuluh Sosial Pertama | S1 Sosiatri | III/a | 1 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
15 | Analis Hukum | S1 Hukum | III/a | 1 | Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
16 | Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Sekretariat Kelurahan Tanjung Laut Indah |
1 | Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Badan Lingkungan Hidup | ||||
17 | Perancang Peraturan Perundang - undangan Pertama | S1 Hukum | III/a | 1 | Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat Dewan |
18 | Analis Ekonomi | S1 Manajemen | III/a | 1 | Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah |
19 | Analis Sumber daya air dan Lingkungan Hidup | S1 Kelautan | III/a | 1 | Seksi Tata Ruang Laut dan Pemberdayaan Laut dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
20 | Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Sub Bagian Umum Kecamatan Bontang Barat |
1 | Sekretariat Kelurahan Kanaan | ||||
1 | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah | ||||
1 | Sub Bagian Umum dan Kerjasama Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia | ||||
1 | Sekretariat Kelurahan Berbas Pantai | ||||
21 | Analis Tenaga Kerja | D.III Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
22 | Pemeriksa Pertanahan | D.III Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Belimbing |
1 | Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Guntung | ||||
23 | Pengadministrasi Umum | D.III Semua Jurusan | II/c | 1 | Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan Pantai Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
1 | Puskesmas Bontang Utara 2 | ||||
1 | Puskesmas Bontang Selatan 2 | ||||
1 | Puskesmas Bontang Barat | ||||
1 | Puskesmas Bontang Lestari | ||||
1 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Berbas Pantai | ||||
D.III Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah | ||
1 | UPTD Dana Bergulir Dinas Perindagkop, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | ||||
24 | Analis Pembangunan | S1 Statistik | III/a | 1 | Sub Bidang Statistik & Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
S1 Planologi | III/a | 1 | Seksi Rehabilitasi Kota Dinas Tata Ruang Kota | ||
S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Seksi Pembangunan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum | ||
D.III Teknik Sipil | II/c | 1 | Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Satimpo | ||
D.III Teknik Sipil | II/c | 1 | Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bontang Baru | ||
D.III Manajemen | II/c | 1 | Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Bontang Selatan | ||
D.III Teknik Sipil | II/c | 1 | Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Kanaan | ||
D.III Manajemen | II/c | 1 | Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan | ||
25 | Pengawas Mutu Pakan | D.III Peternakan | II/c | 1 | Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
26 | Analis Mutu Hasil Perikanan | S1 Perikanan | III/a | 1 | UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
27 | Pengawas Lingkungan Hidup | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Seksi Pengangkutan & Pemanfaatan Sampah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK |
28 | Arsiparis Pertama | S1 Kearsipan | III/a | 1 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi |
29 | Pustakawan Pertama | S1 Perpustakaan | III/a | 1 | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi |
30 | Pengelola Database | S1 Teknik Informatika | III/a | 1 | Seksi Pengolahan Data & Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
31 | Analis Berita | S1 Komunikasi Jurnalistik | III/a | 1 | Sub Bagian Pemberitaan & Peliputan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah |
32 | Analis Kerjasama Pusat dan Daerah | S1 Hubungan Internasional | III/a | 1 | Sub Bagian Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah |
33 | Analis Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan | S1 Kehutanan | III/a | 1 | Seksi Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
34 | Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan | D.III Teknologi Penangkapan Ikan | II/c | 1 | Seksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
35 | Pranata Standar Keselamatan | S1 Hukum | III/a | 2 | Seksi Lantas, Pengawasan dan Pengendalian Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
Pranata Standar Keselamatan | S1 Teknik Mesin | III/a | 1 | Seksi Lantas, Pengawasan dan Pengendalian Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
Pranata Standar Keselamatan | SMA, SMK sederajat | II/a | 12 | Seksi Lantas, Pengawasan dan Pengendalian Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |
36 | Teknisi Peralatan dan Mesin | D.III Teknik Mesin | II/c | 1 | Seksi Pengangkutan & Pemanfaatan Sampah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK |
37 | Teknik Penyehatan Lingkungan | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | UPTD TPA Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK |
38 | Analis Pengembangan Wilayah | S1 Sistem Informasi Geografis (Pengembangan Wilayah) | III/a | 1 | Seksi Pengembangan Kota Dinas Tata Ruang Kota |
39 | Analis Pelayanan Publik | S1 Hukum | III/a | 1 | Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia |
40 | Penata Ruang Pertama | S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Seksi Pengendalian & Pengawasan Non Bangunan Dinas Tata Ruang Kota |
41 | Analis Kesenian dan Budaya Daerah | S1 Seni tari | III/a | 1 | Seksi Promosi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
42 | Pengelola Data Statistik | D.III Statistik | II/c | 1 | Sub Bidang Pengolahan Data, Pelaporan & Analisa Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
43 | Pengawas Fisik Pemukiman | S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum |
44 | Analis Angkutan Darat | D.IV Transportasi Darat | III/a | 1 | Seksi Teknik Sarana & Prasarana Angkutan Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika |
45 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S1 Manajemen Hutan | III/a | 1 | Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
46 | Perencana Pertama | S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Sub Bidang Sosial & Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
47 | Analis Arsitektur | S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | Sub Bidang Perhubungan, komunikasi & Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
48 | Pranata Acara | D.III Komunikasi | II/c | 2 | Sub Bagian Pelayanan Informasi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah |
49 | Analis Pengaduan Masyarakat | S1 Hukum | III/a | 1 | Sub Bidang Pengelolaan Data, Evaluasi & Pengaduan Masyarakat Badan Pelayanan, Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah |
50 | Surveyor Pemetaan Pelaksana | D.III Sistem Informasi Geografis | II/c | 1 | Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Pengairan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
51 | Pengawas Perikanan Pertama | S1 Budidaya Perikanan | III/a | 1 | Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan Pantai Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
52 | Analis Pengembangan Pasar | D.III Komunikasi | II/c | 1 | UPTD Pasar Dinas Perindagkop, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
53 | Analis Pasar Hasil Perikanan | S1 Perikanan | III/a | 1 | UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian |
54 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | D.III Teknik Elektro | II/c | 1 | Seksi Penerangan Jalan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK |
55 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Komputer | II/c | 1 | Seksi Kelahiran & Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
56 | Penyusun Data dan Informasi | D.III Manajemen | II/c | 1 | Seksi Kewirausahaan & produktivitas Pemuda Dinas Pemuda dan Olah Raga |
57 | Teknisi Rancang Bangunan | D.III Teknik Sipil | II/c | 1 | Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit RSUD |
58 | Analis Lingkungan Hidup | S1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | UPTD TPA Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK |
59 | Pemeriksa Pupuk dan Pestisida | D.III Kesehatan Masyarakat | II/c | 1 | UPTD TPA Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK |
60 | Penera Pertama | S1 MIPA Matematika | III/a | 1 | Dinas Perindagkop, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
61 | Pekerja Sosial Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Sosial Sekretariat Daerah |
62 | Satuan Polisi Pamong Praja Pertama | S1 Hukum | III/a | 4 | Seksi Pengendalian Operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana | D.III Semua Jurusan | II/c | 8 | Seksi Pengendalian Operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | |
Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula | SLTA | II/a | 7 | Seksi Pengendalian Operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
I. | KETENTUAN UMUM | ||||
1. | Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Bontang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, ujian akademis berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). | ||||
2. | Tes kompetensi bidang (TKB) diperuntukkan bagi yang lulus tes kompetensi dasar (TKD) untuk jabatan tertentu sesuai dengan formasi dikali 3 (tiga). | ||||
3. | Seleksi berkas administrasi persyaratan pengangkatan dan penetapan pengangkatan CPNS (bagi yang lulus TKD dan TKB). | ||||
4. | Masing-masing pelamar dapat memilih 3 (tiga) jabatan yang berbeda yang memenuhi spesifikasi pendidikan yang sama. | ||||
5. | Peserta wajib mengikuti seluruh proses tahapan seleksi. | ||||
II. | PERSYARATAN UMUM | ||||
1. | Warga Negara Indonesia. | ||||
2. | Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun dihitung sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014. | ||||
3. | Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah (setelah lulus tes TKD dan TKB). | ||||
4. | Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah (setelah lulus tes TKD dan TKB). | ||||
5. | Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; | ||||
6. | Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ; | ||||
7. | Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI ; | ||||
8. | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (setelah lulus tes TKD dan TKB). | ||||
9. | Tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. | ||||
10. | Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. | ||||
11. | Melengkapi persyaratan lamaran berikut lampiran yang telah ditentukan. | ||||
12. | Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. | ||||
13. | Mampu mengoperasionalkan komputer (bagi seluruh pelamar) dan mempunyai alamat email yang masih aktif. | ||||
III. | PERSYARATAN KHUSUS | ||||
A. | Bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah minimal 10 (sepuluh) tahun. | ||||
B. | Semua formasi diutamakan bagi yang masih mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang/masyarakat Kota Bontang. | ||||
C. | PRANATA STANDAR KESELAMATAN* | ||||
Untuk Formasi jabatan Pranata Standar Keselamatan wajib melampirkan : | |||||
1) | Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang Pengawasan dan Pengendalian Jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Instansi dimana calon pelamar bekerja/pernah bekerja (format lihat contoh 2) | ||||
2) | Tinggi badan laki-laki minimal 160 cm dan perempuan minimal 155 cm. | ||||
D. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA* | ||||
Untuk Formasi Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja melampirkan : | |||||
1) | Diutamakan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan (diklat) dari Sekolah Polisi Negara (SPN) . | ||||
2) | Wajib memiliki kemampuan bela diri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi bela diri yang diikuti. | ||||
3) | Wajib mempunyai pengalaman kerja di bidang Penegakan Peraturan Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan Instansi dimana calon pelamar bekerja/pernah bekerja (format lihat contoh 2). | ||||
4) | Tinggi badan laki-laki minimal 160 cm dan perempuan minimal 155 cm. | ||||
V. | PENDAFTARAN | ||||
1. | Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal nasional, yaitu : https://regpanselnas.menpan.go.id/ dengan memasukkan Nomor NIK KTP, Nama, Alamat email dan instansi yang dilamar. | ||||
2. | Setelah mendapatkan username dan password, silahkan masuk pada website http://sscn.bkn.go.id/ dan mengisi form registrasi (pelamar dapat login ke portal instansi (sscn.bkn.go.id) minimal 1 x 24 jam setelah mendapat email konfirmasi dari Panselnas) | ||||
3. | Periode pendaftaran online dibuka mulai tanggal 14 s/d 28 September 2014 | ||||
4. | Panitia menerima berkas pendaftaran mulai tanggal 16 s/d 30 September 2014 | ||||
5. | Pelamar tidak diperkenankan diwakili oleh siapapun pada saat penyerahan berkas lamaran dengan menunjukkan e-KTP/identitas diri yang sah. | ||||
6. | Khusus bagi pelamar tenaga Pranata Standar Keselamatan* dan Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja* akan dilakukan pengukuran tinggi badan ketika menyerahkan berkas. | ||||
7. | Tidak menerima berkas lamaran pendaftaran diluar jadwal baik sebelum maupun sesudah jadwal yang telah ditentukan . | ||||
8. | Lamaran diantar sendiri dengan alamat : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang Graha Taman Praja Blok III Lantai Dasar Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari pada hari kerja : | ||||
a. | Senin s/d Kamis : | ||||
- | Pukul 08.00 Wita - 12.00 Wita. | ||||
- | Pukul 13.00 Wita - 15.00 Wita. | ||||
b. | Jumat : | ||||
- | Pukul 08.00 Wita - 11.00 Wita. | ||||
9. | Kelengkapan berkas lamaran disusun rapi dan secara berurutan sebagai berikut : | ||||
1) | Pas foto berwarna (latar belakang merah) terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan pada bagian belakang dicantumkan nama pelamar. | ||||
2) | Formulir register pendaftaran yang dicetak melalui website http://sscn.bkn.go.id/ | ||||
3) | Foto copy e-KTP WNI yang masih berlaku dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebanyak 1 lembar (bagi yang belum memiliki e-KTP dapat melampirkan Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Setempat) | ||||
4) | Surat lamaran ditujukan kepada Walikota Bontang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang, ditulis tangan dengan tinta hitam dan huruf kapital, di atas kertas double folio bergaris, tanpa materai dan ditandatangani oleh pelamar (format lihat contoh 1). | ||||
5) | Foto copy ijasah berikut transkrip nilai yang dilegalisir (cap basah dan tanda tangan asli / Bukan Hasil SCAN) oleh Kepala Sekolah untuk SMA/sederajat dan oleh Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi lulusan D.III, D.IV, S.1 dan S.2. Khusus pendidikan Dokter umum, Dokter Spesialis, Apoteker dan Psikolog harus melampirkan foto copy ijasah profesi yang dilegalisir pejabat yang berwenang (cap basah dan tanda tangan asli / Bukan Hasil SCAN). | ||||
6) | Mengisi surat keterangan/rekomendasi dari pimpinan instansi khusus formasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pranata Standar Keselamatan (format lihat contoh 2). | ||||
7) | Lulusan Universitas / Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur terakreditasi minimal C dan Lulusan Universitas / Perguruan Tinggi di luar Kalimantan Timur terakreditasi minimal B dengan indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal : | ||||
a. | D-III = 2,75 | ||||
b. | D-IV / S.1 = 2,75 | ||||
c. | S.2 = 3,00 | ||||
8) | Untuk pelamar lulusan dari luar negeri diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; | ||||
9) | Mengisi surat pernyataan bersedia mengabdi di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang minimal 10 (sepuluh) tahun dan siap mengganti dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (format lihat contoh 3). | ||||
10) | Mengisi Daftar Riwayat Hidup (format lihat contoh 4). | ||||
10. | Pelamar memasukkan seluruh kelengkapan berkas lamaran ke dalam map dengan ketentuan warna map : | ||||
a. | Merah untuk pelamar Tenaga Pendidik | ||||
b. | Kuning untuk pelamar Tenaga Kesehatan | ||||
c. | Biru untuk pelamar Tenaga Teknis | ||||
11. | Apabila salah satu dari syarat yang telah ditentukan diatas tidak dipenuhi, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan berkas menjadi milik panitia, panitia tidak menerima kelengkapan berkas susulan. | ||||
VI. | PELAKSANAAN SELEKSI | ||||
1. | Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran mendapat Tanda Nomor Peserta Ujian dan dapat diambil oleh yang bersangkutan di Kantor Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jadwal dapat dilihat melalui web site http://bkd.bontangkota.go.id. | ||||
2. | Jadual Ujian Tes Kompetensi Dasar dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) akan diumumkan melalui internet dengan alamat http://bkd.bontangkota.go.id | ||||
3. | Tempat ujian dilaksanakan di Auditorium Graha Taman Praja Blok IV Lantai 3 Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari. | ||||
4. | Dalam pelaksanaan ujian, setiap peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian dan KTP / bukti diri yang sah. | ||||
5. | Penentuan kelulusan Tes Kompetensi Dasar berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional akan diumumkan melalui internet dengan alamat http://bkd.bontangkota.go.id | ||||
6. | Bagi peserta yang memenuhi passing grade dan dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD), maka diikutsertakan tahapan seleksi selanjutnya berupa Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang waktu dan tempatnya akan diumumkan melalui internet dengan alamat http://bkd.bontangkota.go.id | ||||
7. | Materi yang diujikan adalah: | ||||
a. | Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TKP) | ||||
b. | TKB (Tes Kompetensi Bidang) bisa berbentuk Psikotes lanjutan/Praktek/ wawancara | ||||
VII. LAIN - LAIN | |||||
1. | Surat keterangan kelulusan atau ijasah sementara tidak diterima. | ||||
2. | Tanda Nomor Peserta Ujian harus dibawa dan ditunjukkan ke Panitia pada saat mengikuti ujian. | ||||
3. | Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang tidak dipungut biaya, panitia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Bontang atau Panitia. | ||||
4. | Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. | ||||
5. | Apabila ada peserta yang dinyatakan lulus tetapi tidak memenuhi persyaratan / mengundurkan diri akan digantikan dengan peserta sesuai dengan ranking / urutan penilaian berikutnya. |
|
Baca Juga : Pendaftaran CPNS Kota Bontang 2014 Mulai 16 - 28 September
|
|
Contoh 4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI
PENDIDIKAN FORMAL
PENDIDIKAN NON FORMAL
KEMAMPUAN
PENGALAMAN KERJA
…………….., September 2014 Hormat saya (…………………….……..) |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
Sumber : -panselnas.menpan.go.id-